$1.00
RDE 21 – 200 psi Presión de Trabajo a 23°C Pavco
Ref. | Diámetro Pulg. | Und. Empaque |
2900010 | 2 | 1 tubo |
2900018 | 2½ | 1 tubo |
2900022 | 3 | 1 tubo |
2900033 | 4 | 1 tubo |
2900043 | 6 | 1 tubo |
2900054 | 8 | 1 tubo |
2902411 | 10 | 1 tubo |
2902421 | 12 | 1 tubo |
2902431 | 14 | 1 tubo |
2902435 | 16 | 1 tubo |
2902439 | 18 | 1 tubo |
2902443 | 20 | 1 tubo |
2904900 | 24 | 1 tubo |
RDE 26 – 160 psi Pavco
Ref. | Diámetro Pulg. | Und. Empaque |
2900012 | 2 | 1 tubo |
2900020 | 2½ | 1 tubo |
2900024 | 3 | 1 tubo |
2900035 | 4 | 1 tubo |
2900045 | 6 | 1 tubo |
2900056 | 8 | 1 tubo |
2902413 | 10 | 1 tubo |
2902423 | 12 | 1 tubo |
2902432 | 14 | 1 tubo |
2902436 | 16 | 1 tubo |
2902440 | 18 | 1 tubo |
2902444 | 20 | 1 tubo |
2904926 | 24 | 1 tubo |
RDE 32,5 – 125 psi Pavco
Ref. | Diámetro Pulg. | Und. Empaque |
2900026 | 3 | 1 tubo |
2900037 | 4 | 1 tubo |
2900047 | 6 | 1 tubo |
2900058 | 8 | 1 tubo |
2902415 | 10 | 1 tubo |
2902425 | 12 | 1 tubo |
2902433 | 14 | 1 tubo |
2902437 | 16 | 1 tubo |
2902441 | 18 | 1 tubo |
2902492 | 20 | 1 tubo |
2906170 | 24 | 1 tubo |
RDE 41 – 100 psi Pavco
Ref. | Diámetro Pulg. | Und. Empaque |
2900039 | 4 | 1 tubo |
2900049 | 6 | 1 tubo |
2900060 | 8 | 1 tubo |
2902417 | 10 | 1 tubo |
2902427 | 12 | 1 tubo |
2902434 | 14 | 1 tubo |
2902438 | 16 | 1 tubo |
2902442 | 18 | 1 tubo |
2902445 | 20 | 1 tubo |
2905412 | 24 | 1 tubo |
Tubería Unión Platino 23°C PSI Pavco
Ref. | Diámetro mm | Und. Empaque |
2900014 | 2 | 1 tubo |
2900016 | 2 | 1 tubo |
2900028 | 3 | 1 tubo |
2900030 | 3 | 1 tubo |
2900041 | 4 | 1 tubo |
2900051 | 6 | 1 tubo |
2900062 | 8 | 1 tubo |
2902419 | 10 | 1 tubo |
2902429 | 12 | 1 tubo |
Atención Inmediata