Hidrosellos Alcantarillado Novafort Pavco
Ref. | Diámetro mm | Und. Empaque |
2000281 | 110 MM S8 | 1 u |
2000282 | 160 MM S8 Y S4 | 1 u |
2000283 | 200 MM S8 Y S4 | 1 u |
2000284 | 250 MM S8 | 1 u |
2000390 | 250 MM S4 | 1 u |
2000285 | 315 MM S8 Y S4 | 1 u |
2000386 | 355 MM S8 Y S4 | 1 u |
2000286 | 400 MM S8 | 1 u |
2000391 | 400 MM S4 | 1 u |
2000287 | 450 MM S8 | 1 u |
2000288 | 500 MM S8 | 1 u |
2000357 | 24″ S4 | 1 u |
2000358 | 27″ S4 | 1 u |
2000359 | 30″ S4 | 1 u |
2000541 | 33 | 1 u |
2000542 | 36 | 1 u |
2000734 | 39 | 1 u |
2000751 | 42 | 1 u |
Para mas información descargar PDF con ficha técnica:
Marca:
[do_widget id=custom_html-2]
Alcantarillado | 10" – 250 MM, 12" – 315 MM, 14" – 355 MM, 16" – 400 MM, 18" – 450 MM, 20" – 500 MM, 24", 27", 30", 33", 36", 39", 4" – 110 MM, 42", 6" – 160 MM, 8" – 200 MM |
---|
Productos relacionados
-
Tapón Roscado PVC Presión Pavco
Cotizar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto