Silla Tee Alcantarillado Novafort Pavco
| Ref. | Diámetro mm | Und. Empaque |
| 2901295 | 160 x 110 | 1 u |
| 2903085 | 160 x 160 | 1 u |
| 2901297 | 200 x 110 | 1 u |
| 2901299 | 200 x 160 | 1 u |
| 2901301 | 250 x 110 | 1 u |
| 2901303 | 250 x 160 | 1 u |
| 2903093 | 250 x 200 | 1 u |
| 2902766 | 315 x 110 | 1 u |
| 2902768 | 315 x 160 | 1 u |
| 2903094 | 315 x 200 | 1 u |
| 2903095 | 315 x 250 | 1 u |
| 2902984 | 355 x 110 | 1 u |
| 2902981 | 355 x 160 | 1 u |
| 2903111 | 355 x 200 | 1 u |
| 2902770 | 400 x 110 | 1 u |
| 2902772 | 400 x 160 | 1 u |
| 2903096 | 400 x 200 | 1 u |
| 2903097 | 400 x 250 | 1 u |
| 2902774 | 450 x 160 | 1 u |
| 2902775 | 500 x 160 | 1 u |
| 2902985 | 24 x 160 | 1 u |
| 2902986 | 24 x 200 | 1 u |
| 2905671 | 27 x 315 | 1 u |
Para mas información descargar PDF con ficha técnica:
Marca:

[do_widget id=custom_html-2]
| Alcantarillado | 160MM X 110MM, 200MM X 110MM, 200MM X 160MM, 24" X 160MM, 24" X 200MM, 250MM X 110MM, 250MM X 160MM, 250MM X 200MM, 27" X 315MM, 315MM X 110MM, 315MM X 160MM, 315MM X 200MM, 315MM X 250MM, 355MM X 110MM, 355MM X 160MM, 355MM X 200MM, 400MM X 110MM, 400MM X 160MM, 400MM X 200MM, 400MM X 250MM, 450MM X 160MM, 500MM X 160MM, 6" – 160 MM |
|---|
Productos relacionados
-
Adaptador Hembra PVC Presión Pavco
Cotizar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Unión PVC Presión Pavco
Cotizar Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto







